Preposlať Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Opel Astra sa stal veľmi predávaným vozidlom v Európe, aj u nás. V prevedení Caravan ponúka väčší batožinový priestor, jeho turbodiesel má slušný výkon a dobrú spotrebu. Design vozidla nadväzuje na vydarený hatchback. Predná časť sa vôbec nezmenila, zadná bola prispôsobená karosérii kombi. Je pravda, že na ostro športovú čelnú masku zadná časť veľmi dobre nenadväzuje, ale len málo majiteľov chce extravagantný rodinný automobil.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Fotografie automobilov Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
-
Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
-
Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
-
Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
-
Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
-
Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
-
Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
-
Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Základné údaje Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10290 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW | ||
---|---|---|
Typ | Combi | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2004-10-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 2004 - 2011 | |
Dĺžka | 4515 mm | |
Šírka | 1794 mm | |
Výška | 1500 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1425 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 1400 kg | |
Užitočná hmotnosť | 525 kg | |
Počet dverí | 5 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1488 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1488 mm | |
Rázvor náprav | 2703 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 540 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | 1590 litrov | |
Motor, výkon Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
Preplňovanie | turbodúchadlo | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1998 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 262 Nm | |
Točivý moment | 4200 otáčky/min | |
Výkon | 147 kW | |
Výkon | 200 koní | |
Výkon | 5400 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 230 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 8.4 s | |
Posilňovač riadenia | Áno | |
Pohonné hmoty Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 52 litrov | |
Spotreba v meste | 13.5 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 7.5 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 9.7 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW | ||
Sériový rozmer pneu | 205/55 R 16 W | |
Brzdy Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Štandardná výbava Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW | ||
Interiér | Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Kožený volant, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Elektrické ovládanie okien vpredu, Bedrové opierky vpredu | |
Exteriér | Elektrické zrkadlá, Zadné hmlovky, Hliníkové disky (Alu kola), Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizácia | manuálné | |
Počet airbagov | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Hodnotenie Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Hodnotenie automobilov Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Opel Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
Diskusia ku Astra (H) Caravan 2.0 16V Turbo 147kW
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!