Preposlať Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Dušou sviežich jazdných vlastností vozidiel Opel je technické prevedenie podvozku, ktoré predstavuje nový štandard výkonnosti. Podvozok je ďalej optimalizovaný interaktívnym systémom riadenia (IDS), ktorý prepojuje charakteristiky riadenia, zavesenia a bŕzd. IDS je navrhnutý tak, aby zaisťoval živé a pritom neutrálne chovanie v zákrutách, vysokú mieru priečneho zrýchlenia, precíznu odozvu riadenia, krátku brzdnú dráhu a lepšiu stabilitu pri núdzových manévroch. Zaistí to tiež, že prakticky každú jazdnú situáciu zvládnete s istotou a zručnosťou. Pri prejazde zákrutou sa najskôr dostaví pud sebazáchovy a až potom dôjde na náklon, pískanie pneumatík a podobné prejavy. Zrátané a podčiarknuté: jazda s Vectrou je tak príjemne pokojná a nudne bezpečná, ako len jazda s luxusnou limuzínou môže byť. Lenže hovoríme o strednej triede a v tom je hlavná výhoda tohto automobilu.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Fotografie automobilov Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Základné údaje Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Srovnání s jinými automobily
V katalógu 10290 automobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW | ||
---|---|---|
Typ | Sedan | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2001-12-01 | |
Vyrábaný v rokoch | 2002 - 2005 | |
Dĺžka | 4596 mm | |
Šírka | 1798 mm | |
Výška | 1460 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametre Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW | ||
Pohotovostná hmotnosť | 1360 kg | |
Hmôt. brzdeného prívesu | 1300 kg | |
Užitočná hmotnosť | 475 kg | |
Počet dverí | 4 | |
Počet miest | 5 | |
Rozchod kolies vpredu | 1536 mm | |
Rozchod kolies vzadu | 1525 mm | |
Rázvor náprav | 2700 mm | |
Min objem batožin. priestoru | 500 litrov | |
Max. objem batožin. priestoru | - | |
Motor, výkon Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW | ||
Druh motoru | radový | |
Umiestnenie motora | vpredu naprieč | |
Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | |
Preplňovanie | nie je | |
Poháňané nápravy | predná | |
Prevodovka | Manuálna | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1598 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 150 Nm | |
Točivý moment | 3600 otáčky/min | |
Výkon | 74 kW | |
Výkon | 100 koní | |
Výkon | 6000 otáčky/min | |
Maximálna rýchlosť | 192 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 12.5 s | |
Posilňovač riadenia | Áno | |
Pohonné hmoty Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 61 litrov | |
Spotreba v meste | 10.1 litrů na 100 km | |
Spotreba mimo mesta | 5.8 litrů na 100 km | |
Spotreba - kombinovane | 7.4 litrů na 100 km | |
Sériový rozmer pneu Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW | ||
Sériový rozmer pneu | 195/65 R 15 H | |
Brzdy Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW | ||
Predné brzdy | kotúčové s vnútorným chladením | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Štandardná výbava Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW | ||
Interiér | Autorádio s CD, Posilňovač riadenia, Multifunkčný volant, Palubný počítač, Centrálne zamykanie na DO, Auto alarm, Lakťová opierka, Imobilizér, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer, Elektrické ovládanie okien vpredu, Bedrové opierky vpredu | |
Exteriér | Vyhrievané zrkadlá, Elektrické zrkadlá, Zadné hmlovky, Tónované sklá, Zadný stierač, Automatický spínač svetlometov, Dojazdové rezervné koleso | |
Asistenti | ABS | |
Klimatizácia | manuálné | |
Počet airbagov | 8 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Hodnotenie Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Hodnotenie automobilov Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Opel Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
Diskusia ku Vectra (C) Sedan 1.6 16V 74kW
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!